ผลลัพธ์การเรียนรู้กลางของหลักสูตร [PLOs — Core]
โดเมน:
Cognitive (Knowledge): Rem=Remembering, Un=Understanding, App=Applying, Ana=Analyzing, Eva=Evaluating, Cr=Creating |
Psychomotor (Skill): Im=Imitate, Man=Manipulate, Per=Perfect, Art=Articulate, Emb=Embody |
Affective (Ethics): Rec=Receiving, Res=Responding, Val=Valuing, Org=Organization, Cha=Characterisation
| ลำดับ | ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) | Specific / Generic PLO? | Cognitive Domain (Knowledge) | Psychomotor Domain (Skill) | Affective Domain (Ethics) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rem | Un | App | Ana | Eva | Cr | Im | Man | Per | Art | Emb | Rec | Res | Val | Org | Cha | |||
| 1. ด้านความรู้ (Knowledge) | ||||||||||||||||||
| K1 | สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญในศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | Specific | X | |||||||||||||||
| K2 | สามารถประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเป็นระบบ | Specific | X | |||||||||||||||
| K3 | สามารถประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางวิทยาการข้อมูล ในกระบวนการจัดการข้อมูลและสร้างตัวแบบข้อมูล | Specific | X | |||||||||||||||
| 2. ด้านทักษะ (Skill) | ||||||||||||||||||
| S1 | สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้พร้อมทำงานในตลาดงาน | Specific | X | |||||||||||||||
| S2 | สามารถสื่อสารเพื่อนำเสนอแนวคิดหรือข้อมูลด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ | Specific | X | |||||||||||||||
| S3 | สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานและพัฒนาตัวแบบของชุดข้อมูล | Specific | X | |||||||||||||||
| 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics) | ||||||||||||||||||
| E1 | แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ | Generic | X | |||||||||||||||
| 4. ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ (Characters) | ||||||||||||||||||
| C1 | มีกรอบความคิดแบบผู้ประกอบการและระบุโอกาสในการสร้างโซลูชันทางเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม | Generic | X | |||||||||||||||
| C2 | แสดงออกถึงลักษณะที่เป็นผู้นำของศตวรรษที่ 21 (คุณสมบัติ GREATS) | Generic | X | |||||||||||||||
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เฉพาะวิชาเอก CIS [PLOs — CIS only]
Computer Information Systems (CIS) — วิชาเอกระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
| ลำดับ | ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) | Specific / Generic | Cognitive Domain | Psychomotor Domain | Affective Domain | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rem | Un | App | Ana | Eva | Cr | Im | Man | Per | Art | Emb | Rec | Res | Val | Org | Cha | |||
| 1. ด้านความรู้ (Knowledge) | ||||||||||||||||||
| K4 | แสดงมุมมองด้านความปลอดภัย และมุมมองในการปรับแต่งสมรรถนะของระบบ | Specific | X | |||||||||||||||
| 2. ด้านทักษะ (Skill) | ||||||||||||||||||
| S4 | สามารถปรับแต่งตัวแบบของชุดข้อมูลให้มีประสิทธิภาพได้ | Specific | X | |||||||||||||||
| S5 | สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | Specific | X | |||||||||||||||
| S6 | แสดงความสามารถในการเรียนรู้และวิจัยด้วยตนเอง โดยประยุกต์ใช้ความคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการสืบค้นในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | Specific | X | |||||||||||||||
| 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics) | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ (Characters) | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร เฉพาะวิชาเอก ACS [PLOs — ACS only]
Applied Computer Science (ACS) — วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
| ลำดับ | ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) | Specific / Generic | Cognitive Domain | Psychomotor Domain | Affective Domain | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rem | Un | App | Ana | Eva | Cr | Im | Man | Per | Art | Emb | Rec | Res | Val | Org | Cha | |||
| 1. ด้านความรู้ (Knowledge) | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. ด้านทักษะ (Skill) | ||||||||||||||||||
| S7 | สามารถออกแบบและดำเนินการเฉพาะด้านในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น การทดสอบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทเฉพาะในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ | Specific | X | |||||||||||||||
| S8 | ทำงานเป็นทีมภายใต้สภาพแวดล้อมจริง หรือสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงในอุตสาหกรรม | Specific | X | |||||||||||||||
| 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics) | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ (Characters) | ||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
